Her finder du den samlede releaselog for MCB's ACCUMOLO-platform.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Licenspakke | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Udvidelse af QuickOrder til at kunne håndterer mange varianter | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
2 | 25.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Der er nu mulighed for at skifte mellem ordrehistorik og synkoniseret ordrehistorik som blok parameter | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
3 | 03.12.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Det er nu muligt at vælge om kundetypevalg skal vises i check-out og ved opret kunde | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
4 | 01.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Beskrivelse | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
5 | 16.10.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for synkronisering af kundetype til en kundegruppe - herunder mulighed for automatisk tildeling af kunder baseret på deres valg af kundetype | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
6 | 26.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for sortering af kundespecifikke felter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
7 | 18.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Leveringsadressen fra kundekort bliver nu overført til leveringsadressefelter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
8 | 16.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Det er blevet muligt at vise en grupperet sortimentsliste - fx på en B2B velkomstside | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
9 | 16.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for at lægge i kurv direkte fra sortimentslister og grupperet sortimentslister | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
10 | 10.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at få vist labels på kundespecifikke ekstrafelter i check-out - ordre resume | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
11 | 09.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for visning af "Ændre password", som en seperat blok på siden for redigering af profil | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
12 | 03.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for visning af en aggregeret sortimentsliste som grid view på velkomstsiden | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
13 | 29.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for visning af en samlet aggregeret sortiments-/favoritliste på velkomstsiden | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
14 | 28.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for visning af en "Fjern"-knap på linjen i sortimentslister | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
15 | 13.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for tilføjelse af "Tilbage til oversigt"-link på favoritlister | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
16 | 11.07.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for tilføjelse af varer til sortimentslister direkte fra varelisterne fremfor kun på den enkelte vare | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
17 | 28.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for at sortere "Mine favoritter" pr. sortimentslite i Quickorder | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
18 | 28.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at vise "Total" uden samtidig at vise "subtotal" og "Moms" i check-out og kviterings e-mail | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
19 | 10.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Vis "Subtotal" på e-mail i samme design som benyttes på step 4. | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
20 | 05.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Visning af besked på orderhistorik når der ingen varer er i historikken | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
21 | 13.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Lynbestilling: Mulighed for at bestemme om favoritvarer skal komme fra favoritlisten eller fra sortimentsliste(rne) | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
22 | 10.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for brugerne at oprette og gemme flere leveringsadresser i check out step 2 | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
23 | 08.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for at aktiverer partnerweb i B2B menu og B2B shortcut | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
24 | 08.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Muligt at sætte kundetype default til "Virksomhed" | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
25 | 08.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Udvidet medarbejdersøgning til også at inkluderer værdier fra tabellen: employees list | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
26 | 05.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for at vise indkøbskurv over "Lynbestilling"-modulet | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
27 | 02.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Indført sorteringsmuligheder på varianttabellen - muligt at sortere på "Varenummer" eller "Varenavn" | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
28 | 16.04.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | B2B-funktion | Mulighed for sortering af produkter på sortimentslister | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
Inbound Marketing er et ord du helt sikkert har hørt før, og noget som rigtig mange snakker om, og endnu flere mener de gør.
Slut med skæve tal for omsætning og trafik!
Læs, hvorfor du bør have en Facebook- og Instagram Shop, og hvordan du bliver klar til Facebook Pay.
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
4th floor. No 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District