Her finder du den samlede releaselog for MCB's ACCUMOLO-platform.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Licenspakke | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Nu vises samkøbsrabat i drop-down kurv | Accumolo > 2018 | B2C | |
2 | 02.03.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er nu blevet muligt, at kopiere Kurv URL før log-in på check-out step 1 | Accumolo > 2018 | B2C | |
3 | 21.01.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | PaymentDescription er nu indført som en fast tekst i Payment Ideal | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
4 | 13.01.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Øget funktionalitet ved indløsning og fjernelse af rabatkode i check-out | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
5 | 12.01.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Ved betaling bliver antal på linjen nu overført til ePay/Klarna | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
6 | 12.01.2020 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Information fra Ideal sendes nu korrekt retur til check-out step 4 og ordrebekræftelsen | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
7 | 21.11.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er blevet muligt at lave slide-in ved tilføjelser til kurven | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
8 | 05.11.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Ved salg henvendt til US, er der nu mulighed for at inkluderer region/stat i check-out | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
9 | 01.11.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for at at styre sorteringen af kundespecifikke felter i step 2 i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
10 | 16.10.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for synkronisering af kundetype til en kundegruppe - herunder mulighed for automatisk tildeling af kunder baseret på deres valg af kundetype | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
11 | 26.09.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for sortering af kundespecifikke felter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
12 | 18.09.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Hvis telefonnummeret er udfyldt i step 1 ved check-out, bliver det automatisk udfyldt i step 2 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
13 | 10.09.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at få vist labels på kundespecifikke ekstrafelter i check-out - ordre resume | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
14 | 09.09.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er blevet muligt for kunden at vælge hvilken butik eller gruppe han/hun ønsker sign-up til | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
15 | 19.08.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at vælge mere end én type gaveindpakning samt mulighed for at fravælge det | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
16 | 19.08.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Automatisk overførelse af mobilnummer til MobilePay når det er udfyldt i adressefeltet | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
17 | 24.06.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Understøttelse af simpel finansering, som betalingsmulighed. Opsættes i betalingsmodulet | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
18 | 10.06.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Indført valideringstekst under gavekort - vises ved fejl mellem andre rabatformer og gavekort | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
19 | 05.06.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at vise Item nr. på kvitterings e-mail | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
20 | 15.05.2019 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for validering af e-mail (ved indtastning af e-mail to gange) i check-out step 2 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
Ca. 63% af virksomhederne mangler en struktureret tilgang til Konverteringsoptimering (CRO).
Enhver virksomhed ønsker at få indflydelse i sin respektive branche og udvide sin markedsbase ved at implementere førsteklasses marketingværktøjer.
Hvis dit indhold ikke er tilpasset med din målgruppe i tankerne, appellerer det ikke til deres behov.
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
4th floor. No 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District