Her finder du den samlede releaselog for MCB's ACCUMOLO-platform.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Licenspakke | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Beskrivelse | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
2 | 16.10.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for synkronisering af kundetype til en kundegruppe - herunder mulighed for automatisk tildeling af kunder baseret på deres valg af kundetype | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
3 | 26.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for sortering af kundespecifikke felter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
4 | 18.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Leveringsadressen fra kundekort bliver nu overført til leveringsadressefelter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
5 | 10.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at få vist labels på kundespecifikke ekstrafelter i check-out - ordre resume | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
6 | 28.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at vise "Total" uden samtidig at vise "subtotal" og "Moms" i check-out og kviterings e-mail | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
7 | 10.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Vis "Subtotal" på e-mail i samme design som benyttes på step 4. | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
Inbound Marketing er et ord du helt sikkert har hørt før, og noget som rigtig mange snakker om, og endnu flere mener de gør.
Slut med skæve tal for omsætning og trafik!
Læs, hvorfor du bør have en Facebook- og Instagram Shop, og hvordan du bliver klar til Facebook Pay.
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
4th floor. No 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District