Her finder du den samlede releaselog for MCB's ACCUMOLO-platform.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Licenspakke | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Nu vises samkøbsrabat i drop-down kurv | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
2 | 02.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er nu blevet muligt, at kopiere Kurv URL før log-in på check-out step 1 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
3 | 21.01.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | PaymentDescription er nu indført som en fast tekst i Payment Ideal | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
4 | 21.01.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Indført mulighed for at aktiverer "Send Kurv URL" som blok parameter i kurv | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
5 | 17.01.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Øget funktionalitet ved indløsning og fjernelse af rabatkode i check-out | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
6 | 12.01.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Ved betaling bliver antal på linjen nu overført til ePay/Klarna | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
7 | 12.01.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Information fra Ideal sendes nu korrekt retur til check-out step 4 og ordrebekræftelsen | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
8 | 12.12.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Der er nu blevet muligt at få "vis rabatkode" som linje i kurven | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
9 | 21.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er blevet muligt at lave slide-in ved tilføjelser til kurven | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
10 | 05.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Ved salg henvendt til US, er der nu mulighed for at inkluderer region/stat i check-out | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
11 | 01.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Beskrivelse | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
12 | 16.10.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for synkronisering af kundetype til en kundegruppe - herunder mulighed for automatisk tildeling af kunder baseret på deres valg af kundetype | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
13 | 26.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for sortering af kundespecifikke felter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
14 | 18.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Hvis telefonnummeret er udfyldt i step 1 ved check-out, bliver det automatisk udfyldt i step 2 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
15 | 18.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Leveringsadressen fra kundekort bliver nu overført til leveringsadressefelter i check-out | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
16 | 10.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at få vist labels på kundespecifikke ekstrafelter i check-out - ordre resume | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
17 | 09.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Det er blevet muligt for kunden at vælge hvilken butik eller gruppe han/hun ønsker sign-up til | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
18 | 19.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Automatisk overførelse af mobilnummer til MobilePay når det er udfyldt i adressefeltet | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
19 | 19.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at vælge mere end én type gaveindpakning samt mulighed for at fravælge det | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
20 | 13.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for tilføjelse af en hjælpetekst på funktionen "Vælg leveringsdato" | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
21 | 28.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Mulighed for kun at vise "Total" uden samtidig at vise "subtotal" og "Moms" i check-out og kviterings e-mail | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
22 | 24.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Understøttelse af simpel finansering, som betalingsmulighed. Opsættes i betalingsmodulet | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
23 | 10.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Indført valideringstekst under gavekort - vises ved fejl mellem andre rabatformer og gavekort | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
24 | 10.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Ændringer til "Vis Subtotal" på step 4 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
25 | 10.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out B2B-funktion | Vis "Subtotal" på e-mail i samme design som benyttes på step 4. | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
26 | 05.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at vise Item nr. på kvitterings e-mail | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
27 | 03.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at skjule "Term and Condition" | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
28 | 15.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at bestemme hvordan "Totalpris" skal vises. Moms over eller under "Totalbeløb" | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
29 | 15.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for validering af e-mail (ved indtastning af e-mail to gange) i check-out step 2 | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
30 | 29.04.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Fjern landevælger fra step 2 - hvis der kun findes ét forsendelsesland | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
31 | 16.04.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Check-out | Mulighed for at indsætte "Fjern varen"-ikon i varekurven | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
Inbound Marketing er et ord du helt sikkert har hørt før, og noget som rigtig mange snakker om, og endnu flere mener de gør.
Slut med skæve tal for omsætning og trafik!
Læs, hvorfor du bør have en Facebook- og Instagram Shop, og hvordan du bliver klar til Facebook Pay.
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
4th floor. No 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District