Her finder du den samlede releaselog for MCB's ACCUMOLO-platform.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Licenspakke | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Nu vises hovedvariant billedet ved manglende variantbillede | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
2 | 26.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Det er nu blevet muligt at vise filnavn på relaterede filer | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
3 | 10.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Det er nu blevet muligt, at lægge et produktsæt uden variantvalg, direkte i kurven | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
4 | 02.03.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Det er mulighed for at vise lager status på drop-down visning af variant | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
5 | 17.02.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Der er blevet indført support af alt tag på produktbilleder | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
6 | 11.02.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Det er nu blevet muligt at vise opnået rabat i procent på "Læg i kurv"-knap | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
7 | 06.02.20 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | I boksen med faneblade er der nu mulighed for understøttelse af flere forskellige kombinationer af faneblade | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
8 | 19.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Der er nu mulighed for custom styling på countdown timer | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
9 | 07.11.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Countdown timer modulet kan nu også håndtere en global nedtælling - fx ved nedtælling til en kampagne | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
10 | 26.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Den vejl. pris er blevet opdateret til, at kunne have en relation til en gruppe i forhold til om den skal vises eller ej | Accumolo > 2018 | B2B | Nej |
11 | 13.09.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | I blokken for Viabill og produktpris, er det blevet muligt, at vise mængden for minimums køb | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
12 | 13.08.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Mulighed for at skjule thumbnails på produktkort når, der kun er ét produktbillede | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
13 | 05.06.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Mulighed for at vise "Kort beskrivelse" på produktkortet | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
14 | 08.05.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Mulighed for at åbne en speficifik relateret artikel via CTA-knappen | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
15 | 16.04.19 | FUNKTIONSOPDATERINGER | Varer | Mulighed for at vise hovedvarens speficikationer på variantvarene | Accumolo > 2018 | B2C | Nej |
Du har måske allerede hørt det.. Og den er god nok!
Apples nye iOS-opdatering kommer snart, og den kommer til at have rigtig stor betydning for vores muligheder for tracking af data samt effektiviteten af digital markedsføring.
Er det ikke nok at fortælle, at du har fx 1-4 dages levering på alle produkter?
Dine kunder har købt et produkt, og de er vilde med det! Hvorfor så ikke få dem til at købe samme produkt evt. i en anden farve?
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
4th floor. No 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District