Leder du efter nyt job? MCB er en arbejdsplads med rig mulighed for fleksibilitet og hjemmearbejde, og vi værdsætter frihed under ansvar.
Er du på udkig efter en praktikplads? Hos MCB har du muligheden for at opleve hverdagen som en del af vores digitale marketingafdeling.
# | Releasedato | Type | Område / blok | Beskrivelse | Platform | Implementeringspris |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Overskrift som blokparameter (kort fagbesk, kursus afsnit, kursus pris, fagkode beskr., kursus beskr.) | Education | Nej |
2 | 28.10.2021 | Opdateringer | Artikelmodul | Afsnit kan nu klappes sammen som ved FAQ | Education/Adaptiv | Nej |
3 | 28.10.2021 | Opdateringer | Medarbejder | Testimonials kan nu linke til en artikel eller et kursus | Education/Adaptiv | Nej |
4 | 26.10.2021 | Opdateringer | Layout | Kontaktboks understøtter nu relation fra flere kontakter | Education/Adaptiv | Nej |
5 | 11.10.2021 | Opdateringer | Mobilmenu | Menupunkter i mobilmenuen kan nu både klikkes og folde underpunkter ud | Education/Adaptiv | Ja* |
6 | 23.09.2021 | Opdateringer | Mobilmenu | Mobilmenu med slide effekt på flere niveauer | Education/Adaptiv | Nej |
7 | 20.09.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursus PDF indstillinger i .Cloud | Education | Nej |
8 | 16.09.2021 | Opdateringer | Layout | Relaterede filer og grupperet filliste blokke er fjernet - Filliste bruges i stedet | Education/Adaptiv | Nej |
9 | 16.09.2021 | Opdateringer | Layout | Relateret kontakt blok er fjernet - Kontaktboks bruges i stedet | Education/Adaptiv | Nej |
10 | 16.09.2021 | Opdateringer | Layout | Relaterede medarbejdere, medarbejder søgeliste og relateret medarbejder søgeliste blokke er fjernet - Medarbejderliste bruges i stedet | Education/Adaptiv | Nej |
11 | 08.09.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Arbejdsmarkedslabels kan vises i fagbeskrivelsen | Education | Nej |
12 | 23.08.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Automatisk kontakt person på kurser | Education | Nej |
13 | 23.08.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Mulighed for at rette Holdnavne på IV hold | Education | Nej |
14 | 16.08.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Særlige krav under læs mere på kursussiden | Education | Nej |
15 | 16.08.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Det er nu muligt manuelt at markere IV hold som åbent værsted hold (ÅV) | Education | Nej |
16 | 11.08.2021 | Opdateringer | Nyheder | RSS feed til nyheder understøtter billedvisning | Education/Adaptiv | Nej |
17 | 24.06.2021 | Opdateringer | Nyheder | RSS feed til nyheder | Education/Adaptiv | Nej |
18 | 16.06.2021 | Opdateringer | Platform | Ny billedeservice er aktiveret - optimering af billeder | Education/Adaptiv | Nej |
19 | 11.06.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Tilmeld knap i kursuskurv | Education | Nej |
20 | 08.06.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Email sektioner i checkout kan man nu sætte afsender email og navn via faste tekster | Education | Nej |
21 | 25.05.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Tracking af kursus agent mail via UTM koder i links | Education | Nej |
22 | 27.04.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Arbejdsmarkedslabels kan nu vises i toppen på en kursusside | Education | Nej |
23 | 21.04.2021 | Opdateringer | Søger | Det er nu muligt at filtrere på afdeling i facettering | Education | Nej |
24 | 29.03.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Under indstillinger - tilføjelse af FKB viser vi nu dato for evt. udløb/gyldighed | Education | Nej |
25 | 25.03.2021 | Opdateringer | Artikelmodul | FAQ blok har fået opdateret design, så den nu de andre grupperede lister (fil- og medarbejderlister) | Education/Adaptiv | Nej |
26 | 22.03.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Relaterede kurser blok understøtter nu også visning med billeder | Education | Nej |
27 | 15.03.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Det er muligt at skjule åbent værksteds kurser, og fortsat vise selve den enkeltstående fagkode | Education | Nej |
28 | 28.01.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Download PDF-version af kursusside | Education | Ja |
29 | 18.01.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Optaget pladser under et holds "læs mere" | Education | Ja |
30 | 07.01.2021 | Opdateringer | 3. parts værktøjer | Der er nu mulighed for opsætning af usynlig recaptcha V3 | Education/Adaptiv | Ja |
31 | 04.01.2021 | Opdateringer | Kursusmodul | Skjule optagede hold under "vis flere" på holdsiden | Education | Ja |
32 | 10.12.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny blok - Kursus undergruppevælger (Gør det nemmere visuelt at vise undergrupper med billede på landingsside) | Education | Nej |
33 | 10.12.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursus hovedgruppevælger kan nu vise specifikke hovedgrupper via blokrelation (istedet for altid at vise alle) | Education | Nej |
34 | 17.11.2020 | Opdateringer | Søger | Typeahead hint farve gjort mere utydelig (Så det indikeres at der er tale om forslag) | Education | Nej |
35 | 03.11.2020 | Opdateringer | Kontaktboks | Generel styling (facelift på kontaktbokse) vis telefonnnummer og mail opsat | Education/Adaptiv | Nej |
36 | 03.11.2020 | Opdateringer | Medarbejdere | Tracking på medarbejderlister | Education/Adaptiv | Nej |
37 | 03.11.2020 | Opdateringer | Søger | Start dato filter medtager nu løbende optag | Education | Nej |
38 | 02.11.2020 | Opdateringer | Topmenu | Toplogo med menu blok - Nye animationer til mobil menu | Education/Adaptiv | Nej |
39 | 19.10.2020 | Opdateringer | Testimonials | Testimonials har nu fået en specifik relationstype | Education/Adaptiv | Nej |
40 | 19.10.2020 | Opdateringer | Kursuskurv | Når kursuskurven er tom vises nu et ikon og en tekst som indikation | Education | Nej |
41 | 15.10.2020 | Opdateringer | Medarbejdere | Medarbejderliste-blokken har fået funktionerne fra (relateret medarbjederliste, medarbejder søgeliste og relateret medarbejder søgeliste) | Education/Adaptiv | Nej |
42 | 15.10.2020 | Opdateringer | Medarbejdere | Redesign af medarbejderlister | Education/Adaptiv | Nej |
43 | 15.10.2020 | Opdateringer | Grupperede lister | Redesign af grupperede lister | Education/Adaptiv | Nej |
44 | 15.10.2020 | Opdateringer | Kontaktboks | Kontaktboks-blokken har fået funktionerne fra relateret kontaktboks | Education/Adaptiv | Nej |
45 | 15.10.2020 | Opdateringer | Kontaktboks | Redesign af kontaktbokse | Education/Adaptiv | Nej |
46 | 12.10.2020 | Opdateringer | Filer | Filliste redesign | Education/Adaptiv | Nej |
47 | 12.10.2020 | Opdateringer | Filer | Filliste-blokken har fået funktionerne fra (grupperet filliste og relateret filliste) | Education/Adaptiv | Nej |
48 | 12.10.2020 | Opdateringer | Filer | Filstørrelse fjernet | Education/Adaptiv | Nej |
49 | 12.10.2020 | Opdateringer | Filer | Eventtracking på filer | Education/Adaptiv | Nej |
50 | 12.10.2020 | Opdateringer | Medarbejdere | Visitkort fjernet | Education/Adaptiv | Nej |
51 | 14.08.2020 | Opdateringer | Kursusmodul /søger/SEO | Kursus søgeord, man kan søge på søgeord i global søger og i fritekst filtre/søger på kursus lister. Søgeord er også en del af data feed watch feed. | Education | |
52 | 13.08.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Meta description flette felter til kursus navn, AMU pris, Uden for målgruppe pris | Education | |
53 | 13.08.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursus agent understøtter nu reCAPTCHA | Education | |
54 | 04.08.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | "Eksternt undervisningssted" vises nu under et holds "læs mere" og på selve listen. | Education | |
55 | 03.08.2020 | Opdateringer | Søger | Kursus fritekst filtre - når man vælger et kursus fra forslag så kommer man om på kursus siden for det valgte kursus. | Education | |
56 | 28.07.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Nyt ledige-filter (opdelt positiv og 6 ugers lister) | Education | |
57 | 28.07.2020 | Opdateringer | SEO | OG tags for artikler og nyheder (bruges af FB) | Education | |
58 | 23.07.2020 | Opdateringer | Søger | Ny søgeresultats blok til at søge på kursusundergrupper | Education | |
59 | 23.07.2020 | Opdateringer | Søger | Ny søgeresultats blok til at søge på kursushovedgrupper | Education | |
60 | 22.07.2020 | Opdateringer | Topmenu | Opdatering af "Menu"-blok til bedre visning af undermenuer på mobil | Education | |
61 | 28.06.2020 | Opdateringer | Boxmodul | Ny bokstype - Tekstboks med knap | Education | |
62 | 15.06.2020 | Opdateringer | Responsive | Overskrifter deles nu automatisk med "-" hvor man tidligere var nødt til at bruge "soft hyphen". Virker på IOS og Firefox på Android | Education | |
63 | 15.06.2020 | Opdateringer | Søger | Ny søgeblok til søgning på hele siden. Giver mulighed for at lave en søgeside | Education | |
64 | 28.05.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Det er muligt at udfylde varighed i timer på IV Hold. (under rediger kursus) | Education | |
65 | 28.05.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursusagentmail kursuslink gjort tydeligere og afmeld knap rykket til højre | Education | |
66 | 28.05.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny kursushovedgruppe blok med billedopload på hovedgrupper | Education | |
67 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny filterblok (bør placeres i sidekolonne) | Education | |
68 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Fritekst-søger-blokken har nu mulighed for en knap med link til kursuslisten | Education | |
69 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny styling af kursus-priser-blokken i sidekolonne | Education | |
70 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny styling af liste-vælger-filter | Education | |
71 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny styling af header på kursuslisten | Education | |
72 | 19.03.2020 | Opdateringer | Layout | Ny topmenu blok med "slide-in" mobil-menu | Education | |
73 | 19.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursus typeahead i "Fritekst søgning" blok | Education | |
74 | 19.03.2020 | Opdateringer | Layout info | Tilføjelse af dropdown til at teste de forskellige layouts der findes til siden man ser på | Education | |
75 | 03.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kort kursus navn til datafeedwatch | Education | |
76 | 03.03.2020 | Opdateringer | Medarbejdere | Separat tekst til testimonials | Education | |
77 | 02.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny animation når man tilføjer kursus til kursuskurv | Education | |
78 | 02.03.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Upload hovedgruppeikoner til kursusliste | Education | |
79 | 20.02.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Printstylesheet til kursuskurv | Education | |
80 | 18.02.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Relaterede kurser blok (bruges til at vise relevante kurser for kursisten ala "Andre købte også dette" | Education | |
81 | 28.01.2020 | Opdateringer | Boxmodul | Ny bokstype - ikonboks med tekst og knap | Education | |
82 | 20.01.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Mulighed for tilmelding til Nyhedsbrev via Kursusagent | Education | |
83 | 20.01.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Postfix på Titletag og Metabeskrivelse | Education | |
84 | 10.01.2020 | Opdateringer | Artikler | Det er muligt at skjule H1 og overskrift på artikler | Education | |
85 | 09.01.2020 | Opdateringer | Employees | Testimonials | Education | |
86 | 08.01.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Kursuskurv på education | Education | |
87 | 08.01.2020 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny holdliste med kursuskurv | Education | |
88 | 17.12.2019 | Opdateringer | Kursusmodul | Ny blok - kort kursusbeskrivelse | Education | |
89 | 17.12.2019 | Opdateringer | Kursusmodul | Opdateret styling af kursuspriser | Education | |
90 | 17.12.2019 | Opdateringer | Kursusmodul | Opdateret styling af fagkodebeskrivelser | Education | |
91 | 01.11.2019 | Opdateringer | Kursusmodul | Det er muligt at lave udtræk fra kursusagent (CSV) endvidere muligt at få månedlig mail omkring tilmeldinger | Education | |
92 | 30.09.2019 | Opdateringer | Artikler | Artikler og formularer markeret med "No index" bliver ikke længere vist i sidesøgeren | Education | |
93 | 16.09.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Layouts til kursus hoved-/undergrupper | Education | |
94 | 11.09.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Mulighed for at vise relaterede kursus lister ugrupperede - blok parameter | Education | |
95 | 05.09.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Layouts til kurser i hovedgrupper | Education | |
96 | 02.09.2019 | Opdateringer | 3. parts optimering | Support af cookie samtykke v2 | Education | Spørg konsulent |
97 | 27.08.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Aktive filtre bliver nu husket på kursussiden | Education | |
98 | 27.08.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Der er nu tillægspriser på kurser | Education | |
99 | 19.08.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Brugerstyring af formularer | Education | kr. 5.000,- |
100 | 12.08.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for at skjule overskrifter på felter | Education | Nej |
101 | 06.08.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Holdlisten - Vis udbydes af skole i "mere info" | Education | Nej |
102 | 06.08.2019 | Opdateringer | Artikler | Mulighed for tilføjelse af en "Læs mere"-funktion | Education | Nej |
103 | 01.07.2019 | Opdateringer | Artikler | Vælg at vise artikelbeskrivelsen i stedet for første afsnit, i den relaterede artikelliste | Education | Nej |
104 | 01.07.2019 | Opdateringer | Kursusintegration | Automatisk oprettelse af alle fag via webservice | Education | Nej |
105 | 01.07.2019 | Opdateringer | SEO | Redigering af robots.txt via MasterPiece | Education | Nej |
106 | 01.07.2019 | Opdateringer | SEO | Opdateret styling af kursuslister/sider | Education | Nej |
107 | 19.06.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Når ingen hold er udbudt, vises holdlisten med en fast tekst | Education | Nej |
108 | 17.06.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Formularer kan markeres med "No index" | Education | Nej |
109 | 11.06.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Kursussorting virker nu i kursuslisten (alle kurser hentes ind med sortering 100) | Education | Nej |
110 | 11.06.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for at sortere kolonner på siden for visning af "Besvarelser" | Education | Nej |
111 | 27.05.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Holdlisten - Man kan vælge noget data der skal vises i den 3. kolonne | Education | Nej |
112 | 27.05.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Holdlisten - Kunden kan selv at vælge hvor mange hold der maksimum må vises på pageload | Education | Nej |
113 | 20.05.2019 | Opdateringer | SEO | Søgeside URL''s bliver ikke indekseret | Education | Nej |
114 | 09.05.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Kan lave relationer direkte fra kurser via knap i bunden af kurset (i Masterpiece) | Education | Nej |
115 | 08.05.2019 | Opdateringer | Artikler | Mulighed for at skjule manchet på artikler | Education | Nej |
116 | 07.05.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Sletning af formularsvar med åbne ordrer | Education | Nej |
117 | 15.04.2019 | Opdateringer | Nyheder | Mulighed for at skjule et billede på nyhedssiden | Education | Nej |
118 | 15.04.2019 | Opdateringer | URL Struktur | Links, oprettet i modulet, der linker til eksterne sider, åbnes nu i en ny fane | Education | Nej |
119 | 12.04.2019 | Opdateringer | Gruppering | Mulighed for kontakt popin på Education (deaktivering etc.sættes under indstillinger) | Education | Nej |
120 | 11.04.2019 | Opdateringer | Sidestyring | Landingssider kan markeres med "No index" så de ikke er søgbare for søgemaskiner | Education | Nej |
121 | 08.04.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Kursuslisten er opdateret så den kollapser kurser uden hold | Education | Nej |
122 | 08.04.2019 | Opdateringer | Kursusmodulet | Nyt filter - Vis kun aktive hold | Education | Nej |
123 | 08.04.2019 | Opdateringer | Kalender | Mulighed for visning af et større billede ved valg af et specifikt kalenderarrangement | Education | Nej |
124 | 03.04.2019 | Opdateringer | Back-end | Hvis der er mere end 5 hold på et fag vises der en "Vis flere" knap | Education | Nej |
125 | 03.04.2019 | Opdateringer | Back-end | 6 ugers ledige og positiv mærkater kan skjules i alle lister via layoutmodul | Education | Nej |
126 | 01.04.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for datovalidering med datointerval | Education | Nej |
127 | 25.03.2019 | Opdateringer | Back-end | Man kan nu relatere enkelte nyheder og kalenderevents til blokke (cherry picking) | Education | Nej |
128 | 01.03.2019 | Opdateringer | Artikler | Artikler kan markeres med "No index" så de ikke er søgbare for søgemaskiner | Education | Nej |
129 | 15.02.2019 | Opdateringer | 3. parts optimering | Understøttelse af GTM (Google Tag Manager) | Education | Nej |
130 | 15.02.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Opdateret forumarmodul og dataudtræk (se kommentar) | Education | Nej |
131 | 10.02.2019 | Opdateringer | Back-end | Hold uden udbud kan skjules når de er relateret til artikel (indstilling i blok) | Education | Nej |
132 | 10.02.2019 | Opdateringer | Bokse | Nyt gridbox layout til mere brugervenlig styring af specifikke bokse på sider (grafik, links etc.) | Education | Nej |
133 | 10.02.2019 | Opdateringer | Slideshow | Dynamisk tekst på top slides inkl. placering og CTA er blevet opdateret | Education | Nej |
134 | 10.02.2019 | Opdateringer | Slideshow | IV/IDV kurser kan manuelt indstilles til at være for ledige | Education | Nej |
135 | 01.02.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for at slette enkelte svar eller alle svar | Education | Nej |
136 | 15.01.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Opdateret checkout look og muligheder (se kommentar) | Education | Nej |
137 | 04.01.2019 | Opdateringer | Formularstyring | Central håndtering af 6 ugers og STAR lister | Education | Nej |
138 | 04.01.2019 | Opdateringer | Layout | Mulighed for at få vist medarbejderbilleder i cirkler (kontaktboks samt listevisning) | Education | Nej |
139 | 04.01.2019 | Opdateringer | Gruppering | Mulighed for udarbejdelse af grupperede lister på nyheder, medarbejdere, kalender og filer | Education | Nej |
140 | 04.01.2019 | Opdateringer | Gruppering | Mulighed for at oprette og slette skoler på egen kurusintegration | Education | Nej |
141 | 04.01.2019 | Opdateringer | 3. parts optimering | Understøttelse af GTAG (understøtter Google Analytics, Google Optimizer og Google Ads) | Education | Nej |
142 | 04.01.2019 | Opdateringer | SEO | Knap til hurtig oprettelse af 404 ignores via "404 log" | Education | Nej |
143 | 04.01.2019 | Opdateringer | Back-end | Overblik over hvor mange hold der indlæses under indstillinger (holdstatistik) | Education | Nej |
144 | 14.12.2018 | Opdateringer | Back-end | Hurtigere søgning i modulet "Faste tekster" | Education | Nej |
145 | 10.12.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for at sende filer i formular som sikre filer | Education | Nej |
146 | 02.12.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Søgning på kviknummer | Education | Nej |
147 | 01.10.2018 | Opdateringer | Formularstyring | At angive antal pladser på IV hold | Education | Nej |
148 | 01.10.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Under indstillinger er det muligt at markere om sammensatte forløb skal skjules når der ikke er aktive hold | Education | Nej |
149 | 01.10.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Relaterede kurser vises med samme data som i kursussøger | Education | Nej |
150 | 01.10.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Filteropsætning - det er muligt at indstille "for ledige" filter på alle søgelister | Education | Nej |
151 | 01.10.2018 | Opdateringer | Formularstyring | Mulighed for at sætte maks. antal tilmeldinger på en formular | Education | Nej |
152 | 01.10.2018 | Opdateringer | Back-end | Administration af Masterpiecebrugere (Via admin bruger) | Education | Nej |
153 | 28.09.2018 | Opdateringer | Kursusmodul | Testimonial-tekster håndterer nu linjeskift | Education | Nej |
154 | 28.09.2018 | Opdateringer | Kursusmodul | Vis antal ledige pladser under "læs mere" er nu aktiveret | Education | Nej |
155 | 03.09.2018 | Opdateringer | Slideshowmodul | Slideshows kan nu relateres til artikler, nyheder mm. | Education/Adaptiv | Nej |
156 | 24.08.2018 | Opdateringer | Kursusmodul | Kurser kan sættes til at være inaktive | Education | Nej |
157 | 20.08.2018 | Opdateringer | Kursusmodul | Nyt kursus type filter, man kan nu filtrer på "AMU", "idv" osv. | Education | Nej |
158 | 18.08.2018 | Opdateringer | Kursusmodul | Udfold til kursusniveau ved søgeresultat med én undergruppe | Education | Nej |
Sådan mestrer du lead nurturing i HubSpot og konverterer leads til kunder
Lead nurturing er en af de vigtigste discipliner inden for moderne marketing og salg. Det handler om at skabe relevante og personlige oplevelser, der opbygger tillid og modner dine nye leads til at blive kunder. Med HubSpot kan du ...
Shopify Plus: Når du vil vækste din e-commerce-forretning
Shopify Plus er den ultimative løsning til ambitiøse brands, der ønsker at skalere deres online salg hurtigt og effektivt. Med avancerede funktioner, global skalerbarhed og uovertruffen brugervenlighed gør Shopify Plus det nemt at håndtere ...
Nye regler for webtilgængelighed i 2025 – er du compliant?
I 2025 bliver webtilgængelighed en gamechanger, når nye regler træder i kraft og stiller strengere krav til digitale løsninger. Med fokus på inklusion og brugervenlighed bliver det afgørende for virksomheder at sikre, at deres hjemmesider ...
Danmark
Lægårdvej 86
7500 Holstebro
CVR nr.: 29150966
Litauen
Laisv'es g. 14
Mazeikiai